Pleated Skirt Poly Wool Size Chart
Waist/Hip and Length Chart
Size | Waist | Hip | Length |
6 | 24 | 32 | 17 |
8 | 25 | 33 | 21 |
10 | 27 | 35 | 22 1/2 |
12 | 28 | 36 | 24 |
14 | 29 | 37 | 27 |
Waist/Hip and Length Chart
Size | Waist | Hip | Length |
6 | 24 | 32 | 17 |
8 | 25 | 33 | 21 |
10 | 27 | 35 | 22 1/2 |
12 | 28 | 36 | 24 |
14 | 29 | 37 | 27 |
417-345-8421
22066 Hollyhock Lane
Lebanon, MO 65536